Basler ace系列
ace系列產品現分為四個產品線:ace Lite、ace Classic、ace U和ace L 。
Basler相機 ace系列
Basler aceB列主要特點:
?分辨率MVGASIJ1400萬像素
?最大幀速率為750 fps
?可提供多種類型的芯片:CMOS和CCD,包括近紅外增強版
?外形尺寸29 mm x 29 mm,與模擬相機、1394、USB 2.0相機尺寸和底部安裝結構相同,便于取代
?單線材解決方案:支持PoE的千兆網(GigE)、支持PoCL的Camera Link. USB 3.0
?靈活的I/O設置,超低的抖動和延遲,讓視覺系統定時更精準
?豐富的固件功能
?高性價比
?相機符合GigE Vision、USB3 Vision和Camlink標準協議,具有極佳的穩定性和靈活性
Gige相機
接口 | GigE | ||||||||||
同步 | 夕卜部觸發或自由運行模式 | ||||||||||
制 | 齟外部鰻器或自由運行 | ||||||||||
外林寸(LxWxH) | 29.3mm x 29.0 mm x 42.0 mm | ||||||||||
外殼溫度 | 最高度 | ||||||||||
鏡???/span> | cn. CS口 | ||||||||||
I/??刂?/span> | 一路癇隔離輸入口或出口+2^ttigGPIO | ||||||||||
電源要求 | POE, 6 pin Hirose^k +12VDC (10%) | ||||||||||
功耗 | 2.6W、2.4W | ||||||||||
90g | |||||||||||
符合灘 | CE, FCC, RoHS, IP30,UL〃POE | ||||||||||
驅動踏 | Basler pylon相臓:件三方GigE Vision軟件 | ||||||||||
軟愉合椀隹 | GigE Vision,GenICam | ||||||||||
Basler ace | 感光芯片 | 分辨率 (HXV像素) | 幀速率 [fps] | 黑白/ 彩色 | 位深 | 接口 | 像素尺寸 [um2] | 感光芯片尺寸 [mm2] | 靶面 尺寸 | ||
acA640-90gm/gc | ICX424 | 659 x 494 | 90 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 7.4 x 7.4 | 4.88 x 3.66 | 1/3" | ||
acA640-120gm/gc | ICX618 | 659x494 | 120 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 5.6 x 5.6 | 3.69 x 2.77 | 1/4H | ||
acA645-100gm/gc | ICX414 | 659x494 | 100 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 9.9 x 9.9 | 6.52*4.89 | 1/2H | ||
acA1300-30gm/gc | ICX445 | 1296x966 | 30 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 3.75 * 3.75 | 4.86 x 3.62 | 1/3H | ||
acA1300-60gm/gc | EV76C560 | 1282x1026 | 60 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 5.3 * 5.3 | 6.80x5.40 | 1/1.8" | ||
acA1300-60gmNIR | EV76C661 | 1282x1026 | 60 | m | 8/12 | GigE, PoE | 5.3 x 5.3 | 6.80 x 5.40 | 1/1.8" | ||
acA1600-20gm/gc | ICX274 | 1626x1236 | 20 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 4.4 x 4.4 | 7.16x5.44 | 1/1.8" | ||
acA1600-60gm/gc | EV76C570 | 1602x1202 | 60 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 4.5 x 4.5 | 7.20 x 5.40 | 1/1.8" | ||
★ acA2500-14gm/gc | MT9P031 | 2592x1944 | 14 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 2.2 x 2.2 | 5.70 x 4.28 | 1/2.5" | ||
★ acA3800-10gm/gc | MT9J003 | 3840x2748 | 10 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 1.67x1.67 | 6.44 x 4.62 | 1/2.3" | ||
★ acA4600-7gc | MT9F002 | 4608x3288 | 7 | c | 8/12 | GigE, PoE | 1.4 * 1.4 | 6.45 * 4.63 | 1/2.3*' | ||
acA640-300gm/gc | PYTHON 300 | 640x480 | 376 | m/c | 8/10 | GigE, PoE | 4.8x4.8 | 3.07x2.30 | 1/4H | ||
acA800-200gm/gc | PYTHON 500 | 800x600 | 240 | m/c | 8/10 | GigE, PoE | 4.8x4.8 | 3.84x2.88 | 1/3.6" | ||
acA1300-75gm/gc | PYTHON 1300 | 1280x1024 | 88 | m/c | 8/10 | GigE, PoE | 4.8x4.8 | 6.14x4.92 | 1/2" | ||
acA1920-40gm/gc | IMX249 | 1920x1200 | 42 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 5.86*5.86 | 11.25x7.03 | 1/1.2" | ||
acA1920-50gm/gc | IMX174 | 1920x1200 | 50 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 5.86x5.86 | 11.25*7.03 | 1/1.2" | ||
acA2040-35gm/gc | IMX265 | 2048x1536 | 36 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 3.45x3.45 | 7.07 x 5.30 | 1/1.8" | ||
acA2440-20gm/gc | IMX264 | 2448 x 2048 | 23 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 3.45x3.45 | 8.45 x 7.07 | 2/3" | ||
acA2500-20gm/gc | PYTHON 5000 | 2592 x 2048 | 21 | m/c | 8/10 | GigE, PoE | 4.8x4.8 | 12.44*9.83 | 1" | ||
★ acA3088-16gm/gc | IMX178 | 3088 x 2064 | 16 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 2.4 x 2.4 | 7.41 x4.95 | 1/1.8" | ||
★ acA4024-8gm/gc | IMX226 | 4024x3036 | 8 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 1.85x1.85 | 7.44 x 5.62 | 1/1.7" |
USB3.0相機參數表:
接口 | USB3.0 |
同步 | 夕卜部觸發或自由運行模式 |
曝光控制 | 跑外部瞧器或自由斷 |
外殼尺寸(LxWxH) | 29.3mm x 29.0 mm x 29.0 mm |
外殼溫度 | 最咼溫度50度 |
鏡鴻口 | ???、cs口 |
I/??刂?/span> | 一路癇隔離輸入口或岀口+2個快速GPIO |
電源要求 | 通過USB3.0 |
電 | 具備,小于0.02w,可配置 |
功耗 | 3W |
< 80g | |
符合験 | CE, FCC, RoHS, IP3QUL |
驅動程序 | Basler pylon相機軟件套裝或第三方USB3 Vision軟件 |
軟尚合極隹 | USB3 Vision,GenICam |
Basler ace | 感光芯片 | 分辨率 (HXV像素) | 幀速率 [fps] | 黑白/ 彩色 | 位深 | 接口 | 像素尺寸 [2] | 感光芯片尺寸 [mm2] | 靶面 尺寸 |
acA640-750um/uc | PYTHON 300 | 640 x 480 | 751 | m/c | 8/10 | USB 3.0 | um 4.8 x 4.8 | 3.07 x 2.30 | 1/4" |
acA800-510um/uc | PYTHON 500 | 800x600 | 511 | m/c | 8/10 | USB 3.0 | 4.8 x 4.8 | 3.84x2.88 | 1/3.6" |
acA1300-200um/uc | PYTHON 1300 | 1280x1024 | 203 | m/c | 8/10 | USB 3.0 | 4.8 x 4.8 | 6.14x4.92 | 1/2" |
acA1920-150um/uc | PYTHON 2000 | 1920x1200 | 150 | m/c | 8/10 | USB 3.0 | 4.8 x 4.8 | 9.50 x 6.08 | 2/3" |
acA1920-155um/uc | IMX174 | 1920x1200 | 164 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 5.86 x 5.86 | 11.25x7.03 | 1/1.2" |
acA2000-165um/uc | CMV2000 | 2048x1088 | 165 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 5.5 x 5.5 | 11.26x5.98 | 2/3" |
acA2040-90u m/uc | CMV4000 | 2048 x 2048 | 90 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 5.5 x 5.5 | 11.26*11.26 | 1" |
acA2440-75um/uc | IMX250 | 2448x2048 | 75 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 3.45x3.45 | 8.45 x 7.07 | 2/3" |
acA2500-60um/uc | PYTHON 5000 | 2592x 2048 | 60 | m/c | 8/10 | USB 3.0 | 4.8 x 4.8 | 12.44x9.83 | 1" |
★ acA3800-14um/uc | MT9J003 | 3840 x 2748 | 14 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 1.67x1.67 | 6.44 x 4.62 | 1/2.3" |
★ acA4600-10uc | MT9F002 | 4608 x 3288 | 10 | c | 8/12 | USB 3.0 | 1.4x1.4 | 6.45x4.63 | 1/2.3" |
★ acA3088-57u m/uc | IMX178 | 3088 x 2064 | 59 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 2.4 x 2.4 | 7.41 x4.95 | 1/1.8" |
★ acA4024-29um/uc | IMX226 | 4024 x 3036 | 31 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 1.85x1.85 | 7.44x5.62 | 1/1.7" |
Ace L高像素系列
Basler ace L | 感光芯片 | 分辨率 (HXV像素) | 幀速率 [fps] | 黑白/ 彩色 | 位深 | 接口 | 像素尺寸 [um2] | 感光芯片尺寸 [mm2] | 靶面 尺寸 |
acA4096-11gm/gc | IMX267 | 4096x2160 | 12 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 3.45 x 3.45 | 14.13x7.45 | 1" |
acA4112-8gm/gc | IMX304 | 4096 x 3000 | 8 | m/c | 8/12 | GigE, PoE | 3.45x3.45 | 14.13x10.35 | 1.1H |
acA4096-30um/uc | IMX267 | 4096x2160 | 30 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 3.45 x 3.45 | 14.13x7.45 | 1" |
acA4096-40u m/uc | IMX255 | 4096x2160 | 40 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 3.45 x 3.45 | 14.13x7.45 | 1" |
acA4112-20um/uc | IMX304 | 4096 x 3000 | 20 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 3.45 x 3.45 | 14.13*10.35 | 1.1H |
acA4112-30um/uc | IMX253 | 4096 x 3000 | 30 | m/c | 8/12 | USB 3.0 | 3.45 x 3.45 | 14.13x10.35 | 1.1H |
注:以上全為全局快門相機
Basler ace L | 感光芯片 | 分辨率 (HXV像素) | 幀速率 [fps] | 黑白/ 彩色 | 位深 | 接口 | 像素尺寸 [um2] | 感光芯片尺寸 [mm2] | 靶面 尺寸 |
piA2400-17gm/gc | ICX625 | 2456x2058 | 17 | m/c | 8/12 | GigE | 3.45 x 3.45 | 8.47x7.10 | 2/3" |
acA2040-180km/kc | CMV4000 | 2048x2048 | 180 | m/c | 8/10/12 | CL(full),PoCL | 5.5 x 5.5 | 11.26 x 11.26 | 1" |
beA4000-62km | CMV12000 | 4096x 3072 | 62 | m | 8/10/12 | CL (full) | 5.5 x 5.5 | 22.53 x 16.90 | 1.75H |
beA4000-62kc | CMV12000 | 4088x 3070 | 62 | c | 8/10/12 | CL (full) | 5.5 * 5.5 | 22.53 x 16.90 | 1.75H |
注:以上全為全局快門相機
BeA相機配備 F、M42x1、M58 x 0.75> M42 x 0.75 口。